Hydraulikadapter, hydraulische Schlauchverschraubung für BSP-Abzweig-T-Stück
Übersicht Produktparameter BSP-Stecker 60°Kegel/BSP-Buchse 60°Kegel-Abzweig-T-Stück BSP-Stecker 60°SITZ/BSP-Drehgelenk-B
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | BB CB |
Schmieden | Warmschmieden |
Markierung | Keine Markierung |
Lieferzeit | 3 Wochen |
Anderes Material | Edelstahl 304 oder 316 |
Transportpaket | Kartons und Paletten |
Spezifikation | 1/4" bis 2" |
Herkunft | Ningbo |
HS-Code | 73079900 |
Produktionskapazität | 40000 |
Produktbeschreibung
ProduktparameterBSP-Stecker 60°-Kegel/BSP-Innengewinde 60°-Kegel-Abzweig-T-Stück
Teile-Nr. | Faden | Maße | |||
EFG | AB | C | S | S1 | |
BB-02-02-02 | G1/8"-28 | 20 | 5.5 | 11 | 14 |
BB-04-04-04 | G1/4"-19 | 25 | 5.5 | 14 | 19 |
BB-06-06-06 | G3/8"-19 | 29 | 6.5 | 17 | 22 |
BB-08-08-08 | G1/2"-14 | 35 | 8 | 22 | 27 |
BB-12-12-12 | G3/4''-14 | 41 | 11.5 | 27 | 32 |
BB-16-16-16 | G1"-11 | 46 | 11.5 | 33 | 41 |
BB-20-20-20 | G1,1/4"-11 | 54 | 12 | 41 | 50 |
BB-24-24-24 | G1,1/2"-11 | 58 | 13 | 48 | 55 |
BB-32-32-32 | G2"-11 | 69 | 16 | 65 | 70 |
BSP-Stecker, 60°-Sitz/BSP-Drehgelenk, 60°-Kegel-Lauf-T-Stück
Teile-Nr. | Faden | Maße | |||
EFG | AB | C | S | S1 | |
CB-02-02-02 | G1/8"-28 | 20 | 5.5 | 11 | 14 |
CB-04-04-04 | G1/4"-19 | 25 | 5.5 | 14 | 19 |
CB-06-06-06 | G3/8"-19 | 29 | 6.5 | 17 | 22 |
CB-08-08-08 | G1/2"-14 | 35 | 8 | 22 | 27 |
CB-12-12-12 | G3/4''-14 | 41 | 11.5 | 27 | 32 |
CB-16-16-16 | G1"-11 | 46 | 11.5 | 33 | 41 |
CB-20-20-20 | G1,1/4"-11 | 54 | 12 | 41 | 50 |
CB-24-24-24 | G1,1/2"-11 | 58 | 13 | 48 | 55 |
CB-32-32-32 | G2"-11 | 69 | 16 | 65 | 70 |
Ähnliche Produkte
-
Orfs Male O
-
ISO 12151
-
OEM-Feinguss-Edelstahl-Kohlenstoff-Messing, hydraulische Sanitärverbindung, Sanitär-Adapter, Schlauch, metrischer Steckverbinder, Kupplungszubehör, Winkelrohr-Rohrverschraubung
-
OEM ODM 90 Grad Elow gerader runder Sechskant 3/8" Bsp NPT Außengewinde Jic Kohlenstoffstahl verzinkter Schlauchanschluss NPT metrischer Innenstecker Hydraulikadapter