Hochtemperatur-Silikonkappe und Stopfen zum Lackieren Protect
Roter Silikon-Hochtemperaturstopfen
Konische Neoprenstopfen/-stopfen, 600 °F Konische Neoprenstopfen (manchmal auch Silikonstopfen oder -korken genannt) sin
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Brauch | Kundenspezifische Größen mit geringeren Werkzeugkosten verfügbar |
Gute Qualität | Ausgezeichnete Qualitätskontrolle |
Transportpaket | Plastiktüte und Karton |
Spezifikation | NTP1063-1000 |
Warenzeichen | NEIN |
Herkunft | China |
HS-Code | 4016999000 |
Produktionskapazität | 100.000/Jahr |
Produktbeschreibung
HÄRTE | NACH KUNDENWUNSCH | Spezifikation | Silikon/EPDM/Neopren/NBR/SBR/FKM |
PAKET | Plastiktüten mit Kartons | Herkunft | China |
HS-CODE | 4016999090 | Produktionskapazität | 1.000.0000/Tag |
LIEFERZEIT | 7–30 Tage | Markieren | Nach Kundenwunsch |
Konische Neoprenstopfen/-stopfen, 600 °F
Konische Neoprenstopfen (manchmal auch Silikonstopfen oder -korken genannt) eignen sich ideal für fast alle Maskierungssituationen mit Sack- oder Durchgangslöchern mit oder ohne Gewinde. Konische Stopfen bestehen aus vollständig ausgehärtetem Silikon, um ein Auslaufen in Galvanisierungstanks zu verhindern. Sie eignen sich perfekt für nahezu jede Metallbearbeitungssituation, einschließlich Pulverbeschichtung, E-Beschichtung, Plattieren und Eloxieren. Material: Silikonkautschuk, Shore A 55, gute Dichtungsfähigkeiten. Arbeitstemperatur 500F (230-260C), Farbe: Grün oder nach Kundenwunsch. Kundendesign wird akzeptiert. Wiederverwendbar und chemikalienbeständig. Wir haben viele Standardgrößen. Für Sie wählen Sie:
TEIL NR. | D | D | L | |||||||
In | mm | In | mm | In | mm | |||||
STP | 0063-0625 | 0,063 | 1,60 | 0,016 | 0,41 | 0,625 | 15.88 | |||
STP | 0078-0750 | 0,078 | 1,98 | 0,020 | 0,51 | 0,750 | 19.05 | |||
STP | 0125 | 0,125 | 3.18 | 0,031 | 0,79 | 0,625 | 15.88 | |||
STP | 0125-0625 | 0,125 | 3.18 | 0,063 | 1,60 | 0,625 | 15.88 | Bitmap | ||
STP | 0177-0591 | 0,177 | 4,50 | 0,06 | 1,52 | 0,591 | 15.01 | |||
STP | 0187-2240 | 0,187 | 4,75 | 0,047 | 1.19 | 2.240 | 56,90 | |||
STP | 0188-0625 | 0,188 | 4,78 | 0,063 | 1,60 | 0,625 | 15.88 | |||
STP | 0188-0750 | 0,188 | 4,78 | 0,063 | 1,60 | 0,750 | 19.05 | |||
STP | 0197-1100 | 0,197 | 5.00 | 0,049 | 1.24 | 1.100 | 27.94 | |||
STP | 0216-1500 | 0,216 | 5.49 | 0,047 | 1.19 | 1.500 | 38.10 | |||
STP | 0250-0750 | 0,250 | 6.35 | 0,125 | 3.18 | 0,750 | 19.05 | |||
STP | 0250-1000 | 0,250 | 6.35 | 0,125 | 3.18 | 1.000 | 25.40 | |||
STP | 0344-0625 | 0,344 | 8,74 | 0,188 | 4,78 | 0,625 | 15.88 | |||
STP | 0344-1000 | 0,344 | 8,74 | 0,188 | 4,78 | 1.000 | 25.40 | |||
STP | 0354-1574 | 0,354 | 8,99 | 0,157 | 3,99 | 1.574 | 39,98 | |||
STP | 0375-0500 | 0,375 | 9.53 | 0,250 | 6.35 | 0,500 | 12.70 | |||
STP | 0375-0750 | 0,375 | 9.53 | 0,250 | 6.35 | 0,750 | 19.05 | |||
STP | 0394-1890 | 0,394 | 10.01 | 0,197 | 5.00 | 1.890 | 48.01 | |||
STP | 0395-1963 | 0,395 | 10.03 | 0,197 | 5.00 | 1.963 | 49,86 | |||
STP | 0433-1063 | 0,433 | 11.00 Uhr | 0,315 | 8.00 | 1.063 | 27.00 | |||
STP | 0438-0688 | 0,438 | 11.13 | 0,344 | 8,74 | 0,688 | 17.48 | |||
STP | 0438-1000 | 0,438 | 11.13 | 0,250 | 6.35 | 1.000 | 25.40 | |||
STP | 0469-0813 | 0,469 | 11.91 | 0,344 | 8,74 | 0,813 | 20.65 | |||
STP | 0472-0748 | 0,471 | 11.96 | 0,355 | 9.02 | 0,748 | 19.00 | |||
STP | 0472-1574 | 0,472 | 11,99 | 0,236 | 5,99 | 1.575 | 40.01 | |||
STP | 0500-0813 | 0,5000 | 12.70 | 0,313 | 7,95 | 0,813 | 20.65 | |||
STP | 0500-1000 | 0,500 | 12.70 | 0,312 | 7,92 | 1.000 | 25.40 |
Und so weiter. Wenn Sie Interesse haben, können Sie mich gerne kontaktieren.
Unser Unternehmen:
Ähnliche Produkte
-
Aohua Factory Direct Sales M16 wasserdichter Kabelstecker, 10-poliger elektrischer Stecker, männlich, weiblich, Gewinde, Schlosstyp, wasserdichte Steckdose mit Kappe
-
Hochwertiger SAE-Flanschadapter aus Kohlenstoffstahl, chinesischer Hersteller
-
Hydraulikadapter BSP-Gewinde mit unverlierbarer Dichtung, metrisches Innengewinde
-
49 Ellenbogen-Orfs männlich SAE S